Bordeaux
| 2024 | Entre-deux-Mers, Château Dulas | Thérèse | 6.60 € |
| 2023 | Entre-deux-Mers, Château Nardique la Gravière | Thérèse | 7.50 € |
| 2022 | Bordeaux sec, Château Minvielle | Vignoble Gadras | 7.15 € |
| 2023 | Bordeaux sec, Château Vignol | Doublet | 7.50 € |
| 2023 | Graves, Château Tour de Calens | Doublet | 12.60 € |
Bourgogne
| 2024 | Mâcon Azé | Dom. Rochebin | 9.80 € |
| 2022 | St. Véran, Perdrix des Champs | Domaine Vaupré | 20.00 € |
| 2021 | Chablis | Alain Geoffroy | 18.85 € |
| 2023 | Bourgogne, Clos Saint Germain | Rochebin | 12.65 € |
Loire
| 2023 | Touraine sauvignon, Domaine de la Rochette | Vincent Leclair | 8.80 € |
| 2022 | Quincy, Domaine Roux | Albin Roux | 13.90 € |
| 2023 | Pouilly Fumé | Cédrick Bardin | 15.40 € |
| 2023 | Sancerre, Domaine Bardin | Cédrick Bardin | 17.80 € |
Elzas
| 2018 | Pinot blanc | Joseph Cattin | 8.15 € |
| 2021 | Riesling | Joseph Cattin | 9.95 € |
| 2021 | Pinot gris | Joseph Cattin | 9.50 € |
| 2019 | Gewürtztraminer | Joseph Cattin | 11.25 € |
Sud-Ouest
| 2023 | Bergerac sec, Château Ladesvignes | Michel Monbouché | 7.60 € |
Languedoc-Roussillon : IGP d'Oc
| 2023 | Chardonnay Les Figuières | Bourdic | 7.95 € |
| 2024 | Chardonnay | Paul Mas | 7.50 € |
| 2023 | Chardonnay-Viognier P de la Provenquière | Robert | 7.80 € |
| 2023 | Esprit de Crès Ricard, Marsanne Roussanne | Paul Mas | 7.95 € |
| 2022 | CHAI MAS | Paul Mas | 7.80 € |
| 2023 | Cha Cha Cha - chardonnay fût | Paul Mas | 8.50 € |
| 2024 | Vignes de Nicole (Chardonnay-Viognier) | Paul Mas | 9.90 € |
Moëlleux
| 2023 | Côtes de Bergerac, Château Ladesvignes | Michel Monbouché | 7.80 € |
| 2020 | Monbazillac, Château Ladesvignes | Michel Monbouché | 12.20 € |