Bordeaux
2021 | Entre-deux-Mers, Château Dulas | Thérèse | 6.30 € |
2022 | Entre-deux-Mers, Château Nardique la Gravière | Thérèse | 7.20 € |
2022 | Bordeaux sec, Château Minvielle | Vignoble Gadras | 6.65 € |
2022 | Bordeaux sec, Château Vignol | Doublet | 7.40 € |
2021 | Entre-deux-Mers, Chateau Vignol | Doublet | 7.95 € |
2021 | Bordeaux blanc, Louisiane | Doublet | 8.90 € |
Graves
2022 | Graves, Château Tour de Calens | Doublet | 12.50 € |
Bourgogne
2022 | Mâcon Azé | Dom. Rochebin | 9.75 € |
2022 | Mâcon-Solutré-Pouilly | Domaine Vaupré | 16.00 € |
2022 | St. Véran, Perdrix des Champs | Domaine Vaupré | 20.00 € |
2021 | Chablis | Alain Geoffroy | 18.00 € |
2021 | Bourgogne, Clos Saint Germain | Rochebin | 12.65 € |
Loire
2023 | Touraine sauvignon, Domaine de la Rochette | Vincent Leclair | 8.50 € |
2022 | Quincy, Domaine Roux | Albin Roux | 13.70 € |
2022 | Pouilly Fumé | Cédric Bardin | 15.20 € |
2022 | Sancerre, Domaine Bardin | Cédrick Bardin | 17.45 € |
Elzas
2016 | Sylvaner | Joseph Cattin | 7.30 € |
2018 | Pinot blanc | Joseph Cattin | 8.15 € |
2021 | Riesling | Joseph Cattin | 9.95 € |
2019 | Pinot gris | Joseph Cattin | 9.50 € |
2021 | Pinot Gris ORANGE : NIEUW | Joseph Cattin | 11.00 € |
2019 | Gewürtztraminer | Joseph Cattin | 11.25 € |
Sud-Ouest
2021 | Bergerac sec, Château Ladesvignes | Michel Monbouché | 7.30 € |
Languedoc-Roussillon : IGP d'Oc
2023 | Chardonnay Les Figuières | Bourdic | 7.70 € |
2023 | Chardonnay, Domaine Provenquière | Robert | 6.95 € |
2023 | Chardonnay-Viognier P de la Provenquière | Robert | 7.70 € |
2022 | Chardonnay | Paul Mas | 6.95 € |
2021 | CHAI MAS | Paul Mas | 7.60 € |
2020 | Viognier | Paul Mas Estate | 8.65 € |
2022 | Cha Cha Cha - chardonnay fût | Paul Mas | 8.35 € |
2020 | Vignes de Nicole (Chardonnay-Viognier) | Paul Mas | 9.70 € |
Moëlleux
2022 | Côtes de Bergerac, Château Ladesvignes | Michel Monbouché | 7.50 € |
2018 | Monbazillac, Château Ladesvignes | Michel Monbouché | 11.80 € |