Bordeaux & Côtes
| 2019 | Bordeaux, Château Dulas la Gravière | Vignoble Thérèse | 6.60 € |
| 2018 | Bordeaux-Malbec | Vignoble Gadras | 7.50 € |
| 2019 | Bordeaux Supérieur, Ch. Nardique la Gravière | Vignoble Thérèse | 8.25 € |
| 2015 | Bordeaux Supérieur, Château Trincaud | François Janoueix | 7.90 € |
| 2016 | Côtes de Bourg, Ch. Castel la Rose -Tradition | Famille Remy Castel | 8.50 € |
| 2014 | Côtes de Bourg, Ch. Castel la Rose -Sélection | Famille Remy Castel | 10.25 € |
Libournais
| 2010 | Fronsac, Château Magondeau | Goujon | 10.40 € |
| 2014 | Fronsac, Ch. Magondeau Beau Site | Goujon | 13.00 € |
| 2020 | Lussac St. Em. St. Ferdinand Cuvée F | Noémie Tanneau | 13.00 € |
| 2020 | Lussac St. Em. Chât. St. Ferdinand | Noémie Tanneau | 16.00 € |
| 2022 | Montagne-St. Emilion, Château Petit Clos du Roy | François JANOUEIX | 13.50 € |
| 2019 | St. Emilion Grand Cru, Château Saint Ange | Doublet | 20.95 € |
| 2018 | St. Em. GC, Condat Sélection du Roy | François JANOUEIX | 24.00 € |
| 2020 | Lalande de Pomerol, Ch. des Tourelles | François Janoueix | 16.00 € |
| 2014 | Pomerol, Château l'Evêché | François Janoueix | 30.95 € |
| 2008 | Pomerol, Jean l'Evangéliste | François Janoueix | 29.05 € |
| 2014 | Pomerol N°2 de Domaine Lafleur | François Janoueix | 30.95 € |
Graves & Médoc
| 2014 | Graves, Château Tour de Calens | Doublet | 12.60 € |
| 2011 | Graves, Château Tourteau Cholet | Vitis Vintage | 12.00 € |
| 2012 | Pessac-Leognan, Ch. Mayne Lafont | François Janoueix | 16.95 € |
| 2014 | Haut-Médoc, Château Lamothe | Fabre | 13.00 € |
| 2007 | St. Estèphe, Ch. Beau Site Haut Vignoble | François Janoueix | 16.50 € |
| 2015 | St. Estèphe, Ch. La Croix de Pez | François Janoueix | 21.90 € |
| 2005 | Pauillac, Château Ste. Anne | François Janoueix | 20.40 € |
| 2014 | Saint Julien, Ch. Castelet la Rose | François Janoueix | 24.95 € |
| 2009 | Margaux, Ch. Relais de la Reine | François Janoueix | 28.00 € |
| 2015 | Margaux, Château Bellevue de Tayac | Fabre | 39.95 € |
Bourgogne
| 2023 | Bourgogne Pinot Noir | Dom. Rochebin | 10.25 € |
| 2022 | Bourgogne Clos St. Germain | Dom. Rochebin | 12.65 € |
| 2019 | Bourgogne Montre Cul | Régis Bouvier | 20.50 € |
| 2018 | Marsannay, Clos du Roy | Régis Bouvier | 28.50 € |
| 2018 | Fixin | Régis Bouvier | 31.70 € |
Beaujolais
| 2018 | Moulin à Vent, Château Bonnet | Yves Perrachon | 13.70 € |
Rhône
| 2023 | VdPays de Vaucluse LOU | Vasco Perdigao | 9.10 € |
| 2022 | Côtes du Rhône | Vascoo Perdigaot | 9.95 € |
| 2022 | Côtes du Rhône-Villages | Dom. de l'Olivier | 11.50 € |
| 2020 | Sablet La Pause | Vasco Perdigao | 12.50 € |
| 2021 | Vacqueyras La Perdrière | Vasco Perdigao | 16.95 € |
| 2017 | Gigondas, Dom. C. Chassagne | Cécile Chassagne | 19.00 € |
| 2018 | Châteauneuf-du-Pape, Dom. des Chanssaud | Patrick Jaume | 25.70 € |
Sud-Ouest
| 2020 | Bergerac, Château Ladesvignes | Monbouché | 7.60 € |
| 2015 | Gaillac, Château Clément Termes | David | 7.25 € |
| 2011 | Cahors, Le Petit Clos Triguedina | Jean-Luc Baldès | 10.70 € |
| 2011 | Cahors, Clos Triguedina | Jean-Luc Baldès | 17.65 € |
| 2016 | Buzet, Château de Salles | Henri de Bats | 9.00 € |
Loire
| 2019 | Touraine Gamay | Rouballay | 9.85 € |
Languedoc-Roussillon - IGP
| 2022 | Syrah Les Figuières | Collines de Bourdic | 6.95 € |
| 2022 | SIMPLE comme un BON rouge | Collines de Bourdic | 6.75 € |
| 2016 | Eclat de Rubis - marselan | Collines de Bourdic | 7.65 € |
| 2018 | Cuvée Racine | Collines de Bourdic | 8.25 € |
| 2019 | Que sera Syrah | Paul Mas | 8.50 € |
| 2022 | Cabernet Sauvignon, Domaine Crès Ricard | Crès Ricard | 7.95 € |
| 2020 | Merlot - eik | La Forge Estate | 9.50 € |
| 2020 | Vignes de Nicole (cabernet-syrah) | Paul Mas | 9.90 € |
| 2023 | Merlot, Domaine Provenquière | Robert | 7.20 € |
| 2018 | Le Généreux | Robert | 10.00 € |
Languedoc-Roussillon - CRUS
| 2020 | Terrasses du Larzac Stécia | Paul MAS | 12.50 € |
| 2017 | Languedoc, Dom. des Verrières | Paul MAS | 14.50 € |
| 2017 | Roussillon, Château Lauriga | Paul MAS | 12.90 € |
| 2016 | Corbières, Y de Jérémie | Paul MAS | 13.95 € |